I. SLOVENIJA
Uradni list Republike Slovenije stran 4288 / Št. 29 / 26. 4. 2018
DALJINSKE KOLESARSKE POVEZAVE |
|
| D1 | Šentilj-Maribor-Celje-Trbovlje-Ljubljana-Postojna-Divača-Koper-Sečovlje (EuroVelo 9) |
| D2 | Rateče-Jesenice-Kranj-Ljubljana-Trbovlje-Brežice-državna meja (Savska kolesarska pot) |
| D3 | Vič-Maribor-Ptuj-Ormož-Središče ob Dravi (Dravska kolesarska pot) |
| D4 | Trate-Gornja Radgona-Hotiza-državna meja (Murska kolesarska pot) |
| D5 | Martinje-Šalovci-Dobrovnik-Lendava-Pince (EuroVelo 13) |
| D6 | Škofije-Koper-Sečovlje (EuroVelo 8) |
| D7 | Robič-Kobarid-Most na Soči-Nova Gorica-Komen-Divača-Ilirska BistricaJelšane (Soško-Kraško-Jadranska kolesarska pot) |
| D8 | Dobrovnik-Murska Sobota-Ptuj-Rogaška Slatina-Podčetrtek-Brežice-Novo mesto-Črnomelj-Metlika (Zdraviliščna kolesarska pot) |
GLAVNE KOLESARSKE POVEZAVE |
|
| G1 | Kranjska Gra-Vršič-Trenta-Bovec-Kobarid |
| G2 | Lesce-Bled-Bohinjska Bistrica-Podbrdo-Most na Soči |
| G3 | Ljubljana-Škofja Loka-Cerkno-Želin |
| G4 | Most na Soči-Želin-Idrija-Logatec |
| G5 | Postojna-Razdrto-Ajdovščina-Nova Gorica |
| G6 | Kranj-Tržič-Ljubelj |
| G7 | Kranj-Cerklje na Gorenjskem-Kamnik |
| G8 | Logatec-Cerknica-Ribnica |
| G9 | Škofljica-Ribnica-Kočevje-Petrina |
| G10 | Ljubljana-Škofljica-Žužemberk-Novo mesto |
| G11 | Kočevje-Dvor |
| G12 | Sevnica-Mokronog-Trebnje-Novo mesto |
| G13 | Ljubljana-Kamnik-Vransko-Celje |
| G14 | Holmec-Dravograd-Slovenj Gradec-Velenje-Celje |
| G15 | Ptuj-Gruškovje |
| G16 | Maribor-Sveti Jurij ob Ščavnici |
| G17 | Moravske Toplice-Ljutomer-Ormož |
REGIONALNE KOLESARSKE POVEZAVE |
|
| R1 | Predel-Bovec-Žaga-Učja |
| R2 | Nova Gorica-Dobrovo-Kanal |
| R3 | Ajdovščina-Čepovan-Most na Soči |
| R4 | Logatec-Col-Ajdovščina-Komen |
| R5 | Črni Kal-Gračišče-(Sočerga)-Dragonja |
| R6 | Podbrdo-Železniki-Škofja Loka |
| R7 | Jezerski vrh-Preddvor-Kranj-Škofja Loka |
| R8 | Cerklje na Gorenjskem-Vodice-Šentvid-Brezovica pri Ljubljani-Podpeč |
| R9 | Idrija-Žiri-Gorenja vas-Brezovica pri Ljubljani |
| R10 | Polhov Gradec-Horjul-Vrhnika-Borovnica-Podpeč-Ig |
| R11 | Šentjakob-Zadvor-Lavrica |
| R12 | Škofljica-Ig-Rakitna-Cerknica |
| R13 | Cerknica-Stari trg pri Ložu-Ilirska Bistrica |
| R14 | Podplanina-Hrib-Loški Potok-Stari trg pri Ložu |
| R15 | Litija-Ivančna Gorica-Krka |
| R16 | Litija-Mirna-Mokronog-Otočec |
| R17 | Trebnje-Žužemberk |
| R18 | Novo mesto-Metlika |
| R19 | Kočevje-Črnomelj-Vinica |
| R20 | Vinica-Petrina-Osilnica |
| R21 | Ravne na Koroškem-Slovenj Gradec |
| R22 | Poljana-Mežica-Črna na Koroškem-Pavličevo sedlo |
| R23 | Pavličevo sedlo-Logarska dolina-Luče-Radmirje-Mozirje-Šempeter v Savinjski dolini |
| R24 | Kamnik-Črnivec-Radmirje-Mozirje-Šoštanj |
| R25 | Črna na Koroškem-Šoštanj-Velenje-Šempeter v Savinjski dolini |
| R26 | Zagorje ob Savi-Trojane-Vransko |
| R27 | Šentjur-Planina pri Sevnici-Sevnica |
| R28 | Brestanica-Kozje-Podčetrtek-Šentjur |
| R29 | Vojnik-Slovenske Konjice-Poljčane |
| R30 | Slovenske Konjice-Rogla-Ruše |
| R31 | Martinje-Gederovci |
